Главная » Бурение скважин на воду » Геология Рязанской области » Бурение скважин на воду в Михайловском районе.
Бурение скважин на воду в Михайловском районе.
Компания «АкваГеоКомплекс» предлагает своим клиентам полный комплекс услуг по бурению скважин на воду в Михайловском районе.
Геологические особенности Михайловского района.
Михайловский район, рязанской области в основном запитан водами Озерско-хованского и упинского водоносных горизонтов, горизонт является напорным - кровля известняков залегает на глубине 56-92 м. Мощность горизонта меняется от 3,1 м до 15,2 м.
В таблице представлены данные из геологического кадастра по Михайловскому району, где можно узнать глубину скважины вашего населенного пункта.
Глубины скважин в Михайловском районе |
||
н. пункт | глубина скв.,м | ст. уровень,м |
Аннино | 59 | - |
Арсеньево | 79 | 17 |
Березово | 32 | 20 |
Большой Ольховец | 20 | 13 |
Большое Свистово | 64 | - |
Виленки | 50 | 22 |
Внуково | 60 | 41 |
Гагарино | 90 | 36 |
Голдино | 54 | 11 |
Горенка | 52 | 30 |
Грязное | 34 | 22 |
Донцы | 50 | 15 |
Дугинка | 77 | 55 |
Ерино | 54 | 35 |
Жмурово | 80 | - |
Заболотье | 89 | 27 |
Завидовка | 70 | 46 |
Зайчино | 45 | 20 |
Заря | 60 | - |
Змеинка | 44 | 20 |
Иваньково | 65 | - |
Ижеславль | 59 | 25 |
Калушино | 80 | 15 |
Каморино | 47 | 21 |
Киндяково | 112 | 46 |
Классон | 30 | - |
Козловка | 60 | 45 |
Колчево | 60 | 30 |
Коморино | 48 | 25 |
Красное | 53 | 12 |
Кромельские Выселки | 85 | 30 |
Кукуй | 57 | 19 |
Лесищи | 100 | 45 |
Лобановские Выселки | 90 | 50 |
Маково | 70 | 50 |
Малая Дорогинка | 32 | 5 |
Малинки | 90 | 15 |
Малое Треполье | 148 | 7 |
Малый Ольховец | 59 | 25 |
Машково | 100 | 26 |
Михайлов | 45 | 7 |
Наумовка | 65 | 37 |
Некрасово | 77 | 55 |
Новая Деревня | 60 | 5 |
Новопанское | 90 | 40 |
Оболенки | 60 | - |
Огибалово | 50 | 30 |
Октябрьский | 70 | - |
Осовец | 97 | 15 |
Первомайский | 34 | 16 |
Печерники | 50 | 30 |
Покровское | 41 | 22 |
Поярково | 70 | 18 |
Пролетарский | 50 | 3 |
Прудская | 34 | 6 |
Прудские Выселки | 76 | - |
Пушкари | 93 | 24 |
Садовый поселок | 60 | 25 |
Свистово | 76 | 36 |
Слободка | 90 | 35 |
Собакино | 85 | 27 |
Солнечное | 60 | - |
Спасс-Некрасово | 50 | 35 |
Старое Киркино | 66 | 29 |
Стрелецкие Выселки | 60 | 50 |
Стубле | 70 | - |
Треполье | 50 | 22 |
Трепольский | 70 | - |
Узжуновка | 70 | 31 |
Федоровка | 48 | 4 |
Фирюлевка | 90 | 60 |
Цементная | 65 | 3 |
Шепелевка | 60 | - |
Щетиновка | 30 | - |
Конструкция скважины под нососы 3-4 дюйма (дебит скважины от 3куб\час).
Узнать более подробно о бурении в этом и других районах Вы можете позвонив по телефонам:
8 (495) 729-00-25
8 (495) 728-83-31 - бурение скважин на водоносный песок
8 (906) 708-76-75 - бурение скважин на известняк