Главная » Обустройство скважин » Насосы для скважины » Насосы Grundfos SQE
Насосы Grundfos SQE
Комплекты для поддержания постоянного давления с насосом Grundfos SQE 3" |
||||||
Тип насоса | Артикул | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Rp | Цена, руб |
комплект SQE 2-55 | 96524505 | 0.9 | 65 | 3.5 | 1¼" | 101 400 |
комплект SQE 2-70 | 96160961 | 1.15 | 89 | 3.4 | 1¼" | 110 800 |
комплект SQE 2-85 | 96524506 | 1.45 | 108 | 3.5 | 1¼" | 115 800 |
комплект SQE 2-115 | 96524507 | 1.73 | 155 | 3.4 | 1¼" | 128 300 |
комплект SQE 3-65 | 96524501 | 1.45 | 90 | 4.4 | 1¼" | 103 900 |
комплект SQE 3-105 | 96524508 | 2.28 | 145 | 4.4 | 1¼" | 129 000 |
комплект SQE 5-70 | 96524503 | 2.3 | 100 | 7.5 | 1¼" | 113 100 |
Скважинные насосы Grundfos SQE 3" (Германия) |
||||
Тип насоса | Артикул | U, В | P2, кВт | Цена, руб |
Grundfos SQE 1-35 | 96510071 | 220 | 0.7 | 43 300 |
Grundfos SQE 1-50 | 96510141 | 220 | 0.7 | 47 000 |
Grundfos SQE 1-65 | 96510142 | 220 | 0.7 | 50 500 |
Grundfos SQE 1-80 | 96510143 | 220 | 1.15 | 60 900 |
Grundfos SQE 1-95 | 96510144 | 220 | 1.15 | 63 400 |
Grundfos SQE 1-110 | 96510145 | 220 | 1.15 | 67 200 |
Grundfos SQE 1-125 | 96510146 | 220 | 1.68 | 78 600 |
Grundfos SQE 1-140 | 96510147 | 220 | 1.68 | 81 200 |
Grundfos SQE 1-155 | 96510148 | 220 | 1.85 | 83 800 |
Grundfos SQE 2-35 | 96510150 | 220 | 0.7 | 45 000 |
Grundfos SQE 2-55 | 96510151 | 220 | 0.7 | 47 700 |
Grundfos SQE 2-70 | 96510152 | 220 | 1.15 | 52 800 |
Grundfos SQE 2-85 | 96510153 | 220 | 1.15 | 59 100 |
Grundfos SQE 2-100 | 96510154 | 220 | 1.68 | 73 300 |
Grundfos SQE 2-115 | 96510155 | 220 | 1.85 | 75 800 |
Grundfos SQE 3-30 | 96510156 | 220 | 0.7 | 43 100 |
Grundfos SQE 3-40 | 96510157 | 220 | 0.7 | 45 700 |
Grundfos SQE 3-55 | 96510158 | 220 | 1.15 | 52 800 |
Grundfos SQE 3-65 | 96510159 | 220 | 1.15 | 59 100 |
Grundfos SQE 3-80 | 96510160 | 220 | 1.68 | 73 300 |
Grundfos SQE 3-95 | 96510161 | 220 | 1.68 | 75 800 |
Grundfos SQE 3-105 | 96510162 | 220 | 1.85 | 78 400 |
Grundfos SQE 5-15 | 96510163 | 220 | 0.7 | 42 600 |
Grundfos SQE 5-25 | 96510164 | 220 | 0.7 | 44 500 |
Grundfos SQE 5-35 | 96510165 | 220 | 1.15 | 52 800 |
Grundfos SQE 5-50 | 96510166 | 220 | 1.68 | 59 100 |
Grundfos SQE 5-60 | 96510167 | 220 | 1.68 | 75 800 |
Grundfos SQE 5-70 | 96510168 | 220 | 1.85 | 78 400 |
Grundfos SQE 7-15 | 96510169 | 220 | 0.7 | 58 400 |
Grundfos SQE 7-30 | 96510170 | 220 | 1.15 | 63 400 |
Grundfos SQE 7-40 | 96510171 | 220 | 1.68 | 81 200 |
Комплект для поддержания постоянного давления без насоса Grundfos SQE |
||||
Тип насоса | Артикул | Состоит из: | Цена, руб | |
для всех моделей SQE | 96524504 | - блока управления CU 301 - напорного гидробака 8 л/7 бар - датчика давления на 0-6 бар - запорного крана ¾" - манометра на 0-10 бар - хомутов |
44 900 |
Устройство управления насосами Grundfos SQE |
|||
Тип продукта | Артикул | Цена, руб | |
CU 301 | 96436753 | Блок управления, контроля и регулирования для насосов SQE, работающих при постоянном давлении | 23 600 |